寶雞職業技術學院各專業學費(分開統計)
專業名稱 | 學費標準 |
語文教育 | 4800.00 |
小學教育 | 4800.00 |
食品營養與檢測 | 5000.00 |
應用化工技術 | 5000.00 |
學前教育 | 5000.00 |
廣告設計與制作 | 5000.00 |
動漫制作技術 | 5000.00 |
商務英語 | 5000.00 |
英語教育 | 5000.00 |
機械設計與制造 | 5500.00 |
機械制造與自動化 | 5500.00 |
數控技術 | 5500.00 |
汽車檢測與維修技術 | 5500.00 |
汽車營銷與服務 | 5500.00 |
機電一體化技術 | 5500.00 |
電氣自動化技術 | 5500.00 |
物聯網技術應用 | 5500.00 |
通信技術 | 5500.00 |
應用電子技術 | 5500.00 |
計算機網絡技術 | 5500.00 |
護理 | 5500.00 |
助產 | 5500.00 |
臨床醫學 | 5500.00 |
醫學檢驗技術 | 5500.00 |
醫學影像技術 | 5500.00 |
藥品經營與管理 | 5500.00 |
針灸推拿 | 5500.00 |
康復治療技術 | 5500.00 |
中醫學 | 5500.00 |
藥學 | 5500.00 |
中藥學 | 5500.00 |
眼視光技術 | 5500.00 |
金融管理 | 5500.00 |
會計 | 5500.00 |
電子商務 | 5500.00 |
物流管理 | 5500.00 |
連鎖經營與管理 | 5500.00 |
食品生物技術 | 5500.00 |
畜牧獸醫 | 5500.00 |
園林工程技術 | 5500.00 |
建筑工程技術 | 5500.00 |
工程造價 | 5500.00 |
工程測量技術 | 5500.00 |
寶雞職業技術學院助學政策
1、學校在校生設立優秀學生獎學金、國家獎學金、國家勵志獎學金和助學金等,按照有關文件予以評定。
2、按照國家有關規定,為了幫助家庭經濟困難的學生順利完成學業,學校建立了完善配套的勤工助學體系,通過積極協助學生申請國家助學貸款、安排勤工助學崗位、推薦到兼職聯盟帶薪實習、籌集社會捐助等方式幫助困難學生完成學業。
寶雞職業技術學院發展歷程
2003年4月,陜西省鳳翔師范學校、寶雞師范學校、寶雞市工業學校、寶雞市衛生學校、寶雞市中醫藥學校、寶雞市財經學校合并為寶雞職業技術學院。
2006年4月,學院設立師范部、藝術師范部、工學部、醫學部、中醫藥學部、財經部。
2007年1月,學院取消原有學部設置,改設人文科學系、數理科學系、藝術體育系、機械工程系、電子信息工程系、護理系、醫學技術系、中醫藥學系、經濟管理系。
2007年8月,市政府將寶雞市第二人民醫院劃撥給學院作為附屬醫院,將寶雞農業學校移交學院管理。
2008年3月,陜西省寶雞農業學校改為生物工程系。
2009年7月,學院將護理系和醫學技術系合并為醫學分部,人文科學系和樹立科學系合并為鳳翔師范分院。
2011年7月,學院設立化學工程系和建筑與環境工程系。