上海濟光職業技術學院全國排名
年份 | 院校名稱 | 全國排名 |
2016 | 上海濟光職業技術學院 | 554 |
2015 | 上海濟光職業技術學院 | 1091 |
2014 | 上海濟光職業技術學院 | 1056 |
2013 | 上海濟光職業技術學院 | 93 |
上海濟光職業技術學院類別排名
年份 | 分類 | 分類排名 |
2016 | 理工 | 12 |
2015 | 理工 | 75 |
2014 | 理工 | 69 |
2013 | 理工 | 4 |
上海濟光職業技術學院地區排名
年份 | 地區 | 省內排名 |
2016 | 上海 | 4 |
2015 | 上海 | 10 |
2014 | 上海 | 12 |
2013 | 上海 | 5 |
上海濟光職業技術學院專業排名
專業 | 排名 |
建筑設計 | 1 |
會計 | 2 |
建筑工程技術 | 3 |
護理 | 4 |
園林工程技術 | 5 |